ประเภทเอกสาร : | ผลงานทางวิชาการ |
ชื่อเรื่อง : | Integrated Information visualization to support decision-making in order to strengthen communities: Design and usability evaluation. Informatics for health and social care |
ผู้วิจัย/ผู้เขียน : | |
สำนักพิมพ์ : | Informatics for Health and Social Care |
วันลงนามในสัญญา : | 2560 |
ภาษา : | อังกฤษ |
การตีพิมพ์เผยแพร่ : | วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. |
วันที่ตีพิมพ์ : | 01/04/2560 |
ปีที่ตีพิมพ์ : | 2560 |
เล่มที่ : | 42 |
ฉบับที่/ครั้งที่ : | 4 |
หน้าที่เริ่ม-สิ้นสุด : | 1-14 |
file : |
ไฟล์เอกสาร จำนวน 0 ไฟล์ |