| ประเภทเอกสาร : | ผลงานทางวิชาการ |
| ชื่อเรื่อง : | ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| ผู้วิจัย/ผู้เขียน : | |
| สำนักพิมพ์ : | วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ |
| วันลงนามในสัญญา : | 2561 |
| แหล่งทุน : | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา |
| ภาษา : | ไทย |
| การตีพิมพ์เผยแพร่ : | วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 |
| วันที่ตีพิมพ์ : | 01/01/2561 |
| ปีที่ตีพิมพ์ : | 2561 |
| เล่มที่ : | 12 |
| ฉบับที่/ครั้งที่ : | 1 |
| หน้าที่เริ่ม-สิ้นสุด : | 103-114 |
| file : |
ไฟล์เอกสาร จำนวน 1 ไฟล์ |