ประเภทเอกสาร : | โครงการวิจัย |
ชื่อเรื่อง : | ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ผู้วิจัย/ผู้เขียน : | |
วันลงนามในสัญญา : | 2559 |
แหล่งทุน : | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา |
วันที่เริ่ม : | 01/05/2559 |
วันที่สิ้นสุด : | 28/02/2560 |
จำนวนเงินทุน : | 1743000.00 บาท |
ระดับของแหล่งทุน : | ทุนวิจัยภายนอกวิทยาลัย ระดับชาติ |
กลุ่มสาขา : | โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ |
การตีพิมพ์เผยแพร่ : | วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 |
จำนวน ชั่วโมง : | .00 |
file : |
ไฟล์เอกสาร จำนวน 0 ไฟล์ |